LUCY'S MADELINE
Huacaya Open (Female) Beige

Alpaca , Huacaya , Open (Female) |Proven |White
AOA# 35196679 | DOB: 9/22/2014 (9 yrs)
Huacaya Open (Female) Beige
Date | Details/Notes |
---|---|
2016 | AFD 19.3 SD 3.9 CV 20.4 >30 0.4 |
2016 skin Bx | Follicle Density 63.0/mm2 S:P ratio 12.1:1 |
2016 Fleece | Skirted weight 4.0 lbs Staple Length 14.1cm Body Weight 131.2 lbs |
2017 | AFD 19.7 SD 4.3 CV 21.6 >30 0.6 |
2018 | AFD: 18.7, SD:3.5, CV:18.8, %>0.3 |
05/10/2021 | AFD 23.4SD 4.1 CV 17.5 >30 4.5 |
Updated 1/31/2023